Soutěž "Nejkrásnější město a obec Čech a Moravy 2012" - konečné pořadí měst
Konečné pořadí | Název města |
---|---|
76 | Karlovy Vary |
77 | Praha 11 |
78 | Jablonné nad Orlicí |
79 | Polička |
80 | Cheb |
81 | Pardubice |
82 | České Budějovice |
83 | Červená Řečice |
84 | Milovice |
85 | Brno |
86 | Pelhřimov |
87 | Česká Lípa |
88 | Český Krumlov |
89 | Chrudim |
90 | Ústí nad Labem |
91 | Počátky |
92 | Slavkov u Brna |
93 | Trutnov |
94 | Vítkov |
95 | Sušice |
96 | Varnsdorf |
97 | Lovosice |
98 | Hrob |
99 | Mikulov |
100 | Frýdek - Místek |
- « první
- ‹ předchozí
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- …
- následující ›
- poslední »