Soutěž "Nejkrásnější město a obec Čech a Moravy 2012" - konečné pořadí obcí
Konečné pořadí | Názov |
---|---|
1976 | Nová Ves u Jarošova |
1977 | Nová Ves u Leštiny |
1978 | Nová Ves u Mladé Vožice |
1979 | Nová Ves u Nového Města na Mor. |
1980 | Nová Ves u Světlé |
1981 | Nová Ves v Horách |
1982 | Nové Bránice |
1983 | Nové Dvory |
1984 | Nové Dvory |
1985 | Nové Dvory |
1986 | Nové Hamry |
1987 | Nové Heřminovy |
1988 | Nové Hrady |
1989 | Nové Hutě |
1990 | Nové Lublice |
1991 | Nové Město |
1992 | Nové Sady |
1993 | Nové Sady |
1994 | Nové Sedlice |
1995 | Nové Sedlo |
1996 | Nové Syrovice |
1997 | Nové Veselí |
1998 | Noviny pod Ralskem |
1999 | Novosedly |
2000 | Novosedly |
- « první
- ‹ předchozí
- …
- 76
- 77
- 78
- 79
- 80
- 81
- 82
- 83
- 84
- …
- následující ›
- poslední »