Soutěž o nejkrásnější město a obec Čech a Moravy 2011 - Konečné pořadí míst
Město | Počet hlasů |
---|---|
Praha 17 | 30 |
Nový Jičín | 30 |
Moravské Budějovice | 30 |
Bystré | 30 |
Bystřice pod Hostýnem | 30 |
Náměšť nad Oslavou | 30 |
Holýšov | 30 |
Velké Hamry | 30 |
Bakov nad Jizerou | 30 |
Lomnice nad Popelkou | 30 |
Němčice nad Hanou | 30 |
Klecany | 30 |
Vimperk | 30 |
Hrádek u Rokycan | 30 |
Frýdek - Místek | 30 |
Ždírec nad Doubravou | 30 |
Odry | 30 |
Bystřice nad Pernštejnem | 30 |
Doksy | 30 |
Kynšperk nad Ohří | 30 |
Horšovský Týn | 30 |
Železný Brod | 30 |
Vyškov | 30 |
Rovensko pod Troskami | 30 |
Prostějov | 30 |
- « první
- ‹ předchozí
- …
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- …
- následující ›
- poslední »